Winning categories
The Hallberg-Rassy Regatta where everybody
wins 2010
Category winner |
Boat type |
Boat name |
Country |
| Longest way home | Hallberg-Rassy 62 | Endurance | Chile |
| Best (and only) Hallberg-Rassy 54 | Hallberg-Rassy 54 | Rassker VII | Sweden |
| Most Royal boat (His Royal Majesty the King of Sweden and Her Royal Majesty the Queen of Sweden have been on board this boat! | Hallberg-Rassy 53 | Altea | The Netherlands |
| Largest Raymarine radar scanner and largest plotter screen at steering pedestal | Hallberg-Rassy 53 | Lasse-Maja | Sweden |
|
Loudest snorring crew (By the way also had 6 HR boats) |
Hallberg-Rassy 48 | Andromeda | Switzerland |
| Tallest crewmember | Hallberg-Rassy 43 | Ulla | Germany |
| Happiest dog onboard | Hallberg-Rassy 43 | Sid | Sweden |
| Most HR boats within the family (6!) | Hallberg-Rassy 43 | Fredrika | Sweden |
|
Most world champions onboard (World champion in 505!) |
Hallberg-Rassy 40 | Hobbe | Sweden |
| Best (and only) Hallberg-Rassy 39 | Hallberg-Rassy 39 | Annabell | Germany |
| Most Finish boat | Hallberg-Rassy 37 | MeriLena | Finland |
| Most Fresh Water Sailor | Hallberg-Rassy 37 | Ti Amo | Sweden |
| Largest solar panel on pole | Hallberg-Rassy 37 | Sambuca | Sweden |
| Youngest crew member | Hallberg-Rassy 372 | Tess | Sweden |
| Oldest Hallberg-Rassy 36 | Hallberg-Rassy 36 | Windspeel | Germany |
| Largest outboarder | Hallberg-Rassy 36 | Amateur | Norway |
| Fastest spinning wind generator | Hallberg-Rassy 36 | Karinett | Sweden |
| Longest way to get here | Hallberg-Rassy 36 | Raspaard | The Netherlands |
| Newest boat | Hallberg-Rassy 342 | Aloma | Sweden |
|
Fastest (and only) Hallberg-Rassy 31 Mk II with radar |
Hallberg-Rassy 31 Mk II | Impuls 3 | Norway |
| Roundest blue fender on transom | Hallberg-Rassy 31 Mk II | Milonga II | Switzerland |
| Fastest boat with spice farm on transom | Hallberg-Rassy 31 | Skorpan | Sweden |
| Happiest crew | Hallberg-Rassy 310 | Attityd 310 | Norway/Sweden |
| Oldest boat (from 1966!) | P 28 | Silva | Norway |